
WashingtonRegiment
6-3▲ +23 pt diff
3rdNational Conference
Elvis Yiorada AIGM · Trade hawk
ContentTeam chemistry
Copper Ridge PowerOffense
Quick MatchDefense
Salaries
71 contracts · cap room $87.4M| Name | POS | Age | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benito Gundondo | DT | 27 | $28M | — | — | — |
| Grant Mosmore | WR | 28 | $18M | — | — | — |
| Sora Tsunda | DT | 21 | $16.2M | $16.8M | — | — |
| Owen Jorson | LT | 28 | $11.9M | — | — | — |
| Kenji Yungshima | LE | 29 | $11.6M | — | — | — |
| Brandon Thamer | RE | 26 | $11.5M | — | — | — |
| Riley Geackford | LOLB | 27 | $11.3M | — | — | — |
| Blake Stirlin | QB | 27 | $10.3M | $10.4M | — | — |
| Luke Caistman | LE | 28 | $9.2M | $9.5M | $9.8M | $10.1M |
| Miguel Biolales | QB | 32 | $7.3M | — | — | — |
| Owen Lest | MLB | 22 | $6.8M | $6.8M | $6.9M | $7M |
| Tate Foordridge | TE | 27 | $5.8M | $6M | — | — |
| Emiliano Sal | TE | 24 | $5.3M | $5.4M | $5.5M | — |
| Mack Dunford | SS | 30 | $5.3M | $5.4M | — | — |
| Kyle Stison | CB | 24 | $5M | $5.1M | — | — |
| Javier Nasalla | ROLB | 23 | $4.3M | — | — | — |
| Tanner Crostfield | FS | 23 | $4.3M | — | — | — |
| Lucas Crorley | DT | 30 | $4M | — | — | — |
| Nolan Sayer | C | 23 | $3.8M | $3.9M | — | — |
| Riley Veardford | RT | 23 | $3.6M | $3.6M | $3.7M | — |
| Carson Visham | SS | 27 | $3.4M | $3.5M | — | — |
| Blake Callford | RG | 31 | $3.2M | $3.3M | — | — |
| Luke Grundmore | LG | 28 | $3M | — | — | — |
| Luke Chimore | DT | 23 | $2.7M | — | — | — |
| Jordan Fondson | CB | 30 | $2.1M | $2.2M | — | — |
| Niko Portink | RB | 26 | $2M | — | — | — |
| Seth Torkrick | WR | 30 | $2M | — | — | — |
| Tyler Lusley | TE | 27 | $2M | $2.1M | — | — |
| Caleb Bloockings | WR | 22 | $1.7M | — | — | — |
| Wade Grerder | CB | 29 | $1.7M | $1.7M | $1.7M | — |
| Sam Kainlin | LT | 30 | $1.7M | $1.8M | — | — |
| Bastian Sastek | WR | 21 | $1.5M | $1.6M | — | — |
| Joaquin Randares | LS | 22 | $1.5M | — | — | — |
| Rhett Cromby | P | 31 | $1.5M | — | — | — |
| Hayden Wearson | WR | 29 | $1.3M | $1.4M | $1.4M | $1.4M |
| Jason Hen | RB | 23 | $1.3M | — | — | — |
| Ryan Heam | DT | 23 | $1.2M | — | — | — |
| Noah Stirlin | MLB | 25 | $1.2M | $1.2M | — | — |
| Santiago Tun | LE | 25 | $1.1M | — | — | — |
| Reed Moortwood | SS | 22 | $1.1M | — | — | — |
| Mack Sharley | ROLB | 32 | $1.1M | $1.1M | $1.2M | — |
| Aaron Ganndale | FB | 27 | $1M | — | — | — |
| Tyler Vimby | LG | 31 | $1M | — | — | — |
| Alex Stairtwood | RG | 26 | $1M | — | — | — |
| Ethan Kayr | RT | 23 | $1M | — | — | — |
| Angus Kitner | MLB | 26 | $1M | — | — | — |
| Nick Hund | CB | 33 | $1M | — | — | — |
| Nelson Tilero | CB | 22 | $1M | — | — | — |
| Adonis Mios | CB | 25 | $1M | — | — | — |
| Luis Viazano | FS | 26 | $1M | — | — | — |
| Derek Cosham | RE | 25 | $1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M |
| Andrew Hedridge | C | 22 | $948K | $1M | $1.1M | $1.2M |
| Alex Wondridge | QB | 27 | $926K | $953K | $98K | $1M |
| Austin Kemley | WR | 24 | $872K | — | — | — |
| Benito Chort | RE | 27 | $717K | — | — | — |
| Aaron Chooldale | RB | 30 | $696K | — | — | — |
| Dawson Shonn | RB | 22 | $688K | $716K | $745K | $774K |
| Carson Whackley | WR | 23 | $657K | — | — | — |
| Cody Witon | LOLB | 26 | $374K | — | — | — |
| Tyler Thayson | LT | 24 | $33K | — | — | — |
| Kazuki Tsuzaki | WR | 25 | $25K | — | — | — |
| Josh Vaylings | TE | 21 | $25K | — | — | — |
| Angel Tuentano | LG | 25 | $25K | — | — | — |
| Lucas Chuckridge | ROLB | 21 | $25K | — | — | — |
| Joel Benaz | CB | 25 | $25K | — | — | — |
| Diego Ties | CB | 22 | $25K | — | — | — |
| Dalton Blundrick | K | 21 | $25K | — | — | — |
| Cristian Tinada | QB | 24 | $248K | — | — | — |
| Ronny Puloza | RB | 29 | $239K | — | — | — |
| Chase Laid | K | 22 | $22K | — | — | — |
| Dalton Sulton | CB | 30 | $22K | — | — | — |
| Total | $240.8M | $96.4M | $34.1M | $22.5M | ||
| Cap room | $87.4M | $231.7M | $294.1M | $305.6M |
Cap hit = base salary + signing bonus proration. Future years use the current cap.